Zylinderzahl | 3 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 798 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 54,3 mm |
Leistung | 153 PS |
U/min bei Leistung | 13250 U/min |
Drehmoment | 88 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10600 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2060 mm |
Breite | 725 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 165 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Standgeräusch | 98 db |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 123 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 |
Samstag: | geschlossen |
Adresse: | Kaiser Josefstraße 8 |
---|---|
Plz/Ort: | 3002 / Purkersdorf |
Land: | Österreich |