Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2030 mm |
Breite | 730 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken | 173 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Reichweite | 270 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 139 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Zylinderzahl | 3 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 798 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 54,3 mm |
Leistung | 147 PS |
U/min bei Leistung | 13000 U/min |
Drehmoment | 88 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10100 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 |
Samstag: | geschlossen |
Adresse: | Kaiser Josefstraße 8 |
---|---|
Plz/Ort: | 3002 / Purkersdorf |
Land: | Österreich |