Zylinderzahl | 3 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 931 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 60,2 mm |
Leistung | 124 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 102 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 13,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 980 mm |
Radstand | 1580 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Sitzhöhe bis | 870 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 220 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 210 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Sachs |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Nachlauf | 118 mm |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 |
Samstag: | geschlossen |
Adresse: | Kaiser Josefstraße 8 |
---|---|
Plz/Ort: | 3002 / Purkersdorf |
Land: | Österreich |