Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2155 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1690 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht fahrbereit | 200 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Höchstgeschwindigkeit | 74 km/h |
Führerscheinklassen | A1, B |
Reichweite | 369 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 67 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,71 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 28,7 mm |
Leistung | 10,8 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 |
Samstag: | geschlossen |
Adresse: | Kaiser Josefstraße 8 |
---|---|
Plz/Ort: | 3002 / Purkersdorf |
Land: | Österreich |