Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 149 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58 mm |
Drehmoment | 10,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
CO2-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 |
Samstag: | geschlossen |
Adresse: | Kaiser Josefstraße 8 |
---|---|
Plz/Ort: | 3002 / Purkersdorf |
Land: | Österreich |